오리지널 창작물 또는 전재허가를 받은 기존의 작품을 게재할 수 있습니다.				
										
	
	
	
		
					
								
										
						
							
										
						
														
						
					
												
									
								
				
										
					
						
					
							
				
	
	
		
			
		
		
		
		
	
		
				
	
	
	
 
- 20160731_213749.jpg (257.6KB)
간만에 그려 본 그림입니다. 뭐, 일요일은 쉬는 날이니 잠시 그려 봤습니다.
 
시시콜콜한 이야기지만 모르는 분들을 위해 간단히 설명해 보자면, 앞의 둘은 조카와 삼촌 관계입니다. 앞에 선 사람이 조카(...)죠. 세 사람 모두 남자입니다.
언젠가는 사랑받는 작가가 되고 싶다
목록
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [채색이야기] 면채색을 배워보자| 공지사항 6
 | 2014-11-11 | 10080 | |
| 공지 | 오리지널 프로젝트 추진에 대한 안내| 공지사항 | 2013-09-02 | 2923 | |
| 공지 | 아트홀 최소준수사항| 공지사항
 | 2013-02-25 | 5847 | |
| 1240 | 러시아 해군 피 코트| REVIEW 6 | 2016-09-12 | 232 | |
| 1239 | 러시아 해군 수병 셔츠| REVIEW 7 | 2016-08-30 | 231 | |
| 1238 | [크루세이더 킹즈2] 새로운 DLC '사신의 수확'에 관한 이야기.| REVIEW 1 | 2016-08-30 | 489 | |
| 1237 | [심플리뷰] 魂OPTION ACT BUILDING| REVIEW 6
 | 2016-08-28 | 198 | |
| 1236 | [괴담수사대] VI-3. Die Kirschbluete| 소설 1 | 2016-08-23 | 158 | |
| 1235 | XCOM: Enemy Within| REVIEW 4 | 2016-08-16 | 181 | |
| 1234 | 크툴루 TRPG 펀딩기념 크툴루쨩| 미분류 4
 | 2016-08-15 | 263 | |
| 1233 | 전차와 불침선은 만들기 나름| 미분류 6
 | 2016-08-10 | 269 | |
| 1232 | [괴담수사대] VI-2. Gloxinia| 소설 1 | 2016-08-08 | 157 | |
| 1231 | Hitman: Absolution| REVIEW 4
 | 2016-08-04 | 183 | |
| 1230 | [그림] 산책을 가자!| 스틸이미지 2
 | 2016-07-31 | 181 | |
| 1229 | [괴담수사대] VI-1. Die Tuberose| 소설 1 | 2016-07-31 | 172 | |
| 1228 | 간만의 그림연습| 미분류 3
 | 2016-07-27 | 186 | |
| 1227 | 소니 엑스페리아 X 퍼포먼스, 초기불량에 주의!(추가)| 영상 | 2016-07-22 | 182 | |
| 1226 | 다윈의 식탁-2장, 이타성의 진화| REVIEW 2 | 2016-07-18 | 180 | |
| 1225 | 소니 엑스페리아 X 퍼포먼스 리뷰| REVIEW 4 | 2016-07-13 | 448 | |
| 1224 | 피그마 SP-058 범인 리뷰| REVIEW 4
 | 2016-07-11 | 194 | |
| 1223 | 마인크래프트로 만든 모뉴먼트들 -2-| 스틸이미지 2
 | 2016-07-09 | 233 | |
| 1222 | 옥스포드 블럭 - P-38 라이트닝| REVIEW 4
 | 2016-07-07 | 190 | |
| 1221 | A Kiss For The Petals - Remembering How We Met 리뷰 mk.2| REVIEW 3 | 2016-07-06 | 172 | 
2 댓글
SiteOwner
2018-09-24 23:54:37
인체비례 등에 대해서는 제가 그림을 잘 그리는 편이 아니라서 직접적인 조언은 힘들지만, 캐릭터 작화에 대한 시판서적을 참조하신다든지, 각종 캐릭터 일러스트 중 마음에 드시는 것들을 바탕으로 인체비례가 어떻게 구성되는지를 연구하시는 방법 또한 있으니까 참조해 주시면 좋겠습니다.
항렬이 좀 꼬여 있는 사례군요. 실제 사례를 본 게 생각납니다.
마드리갈
2018-12-02 21:42:59
수십년 전에는 항렬을 엄격하게 따졌다죠. 요즘은 그런 것 자체가 별 의미를 지니지 않고 있는데다 일단 제 생활권 범위 내에서는 항렬 문제가 발생한 사례 자체가 없어서 뭐라고 말할 수는 없지만...
전에 말씀드린 것 같은데, 다시 언급을 해볼까 싶네요.
인체의 비례 관련은 어느 정도 연구를 해서 개략적인 데이터를 보유하는 게 좋을 거예요.
이런 것도 도움이 될 수 있겠죠. 공작창 문서인 폴리포닉 월드의 인체관련 수치 환산데이터.