여기와 관련 문서를 조금 읽어보시면 알 수 있을 것 같기도 합니다만...
사가미 철도라는 곳은 보유 노선이 38.1km밖에 안 됩니다. 다른 회사와 직통운행를 하지도 않고요. 또 간토 지방에 있으면서 도쿄에 들어가지도 않습니다.
그런데 왜 대형 사철로 꼽히는지 궁금했는데, 문서를 만들다 보니 조금씩 알게 될 것 같았습니다.
1. 부대사업이 다양함 - 소테츠의 역에는 예외없이 자회사에서 운영하는 슈퍼마켓 같은 것이 들어서 있습니다.
2. 통근 수요가 많음 - 요코하마 자체도 대도시일뿐더러, 이 표를 보면 얼마나 많은 사람이 이용하는지 알 겁니다.
| ?名 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| ?浜 | 421,165 | 420,242 | 428,224 |
| 平沼橋 | 7,366 | 6,969 | 7,039 |
| 西?浜 | 13,106 | 12,956 | 12,976 |
| 天王町 | 27,547 | 27,316 | 27,606 |
| 星川 | 27,669 | 27,209 | 27,506 |
| 和田町 | 15,899 | 15,780 | 16,108 |
| 上星川 | 23,884 | 23,514 | 23,407 |
| 西谷 | 23,593 | 23,327 | 23,930 |
| 鶴ヶ峰 | 56,266 | 55,747 | 56,455 |
| 二?川 | 79,604 | 79,122 | 80,329 |
| 希望ヶ丘 | 33,973 | 34,132 | 34,734 |
| 三ツ境 | 59,223 | 58,494 | 59,664 |
| ?谷 | 42,866 | 42,194 | 42,886 |
| 大和 | 110,369 | 109,043 | 109,762 |
| 相模大塚 | 13,466 | 13,183 | 13,028 |
| さがみ野 | 37,189 | 36,854 | 36,926 |
| かしわ台 | 18,811 | 18,714 | 19,048 |
| 海老名 | 112,565 | 112,227 | 113,687 |
| 南万騎が原 | 10,801 | 10,845 | 11,167 |
| ?園都市 | 26,114 | 25,953 | 26,671 |
| ?生台 | 15,938 | 16,032 | 16,448 |
| いずみ野 | 14,050 | 14,055 | 14,500 |
| いずみ中央 | 15,979 | 15,919 | 16,062 |
| ゆめが丘 | 2,208 | 2,120 | 2,097 |
| 湘南台 | 26,704 | 26,525 | 26,741 |
3. 배후에 주택단지가 많습니다. 구글 지도 같은 게 있으면 한 번 찾아 보세요.