오리지널 창작물 또는 전재허가를 받은 기존의 작품을 게재할 수 있습니다.				
										
	
	
	
	
		
			
		
		
		
		
	
		
				
	
	
	
 
목록
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [채색이야기] 면채색을 배워보자| 공지사항 6
 | 2014-11-11 | 10084 | |
| 공지 | 오리지널 프로젝트 추진에 대한 안내| 공지사항 | 2013-09-02 | 2935 | |
| 공지 | 아트홀 최소준수사항| 공지사항
 | 2013-02-25 | 5870 | |
| 61 | 메탈기어 사가 Metal Gear SAGA| 미분류 5
 | 2014-11-11 | 218 | |
| 60 | Guns of Patriot| 미분류 2
 | 2014-11-06 | 241 | |
| 59 | [관람] 숙대 정기전시회 다녀왔습니다!| 미분류 4
 | 2014-10-31 | 417 | |
| 58 | 그동안 그린 것| 미분류 3
 | 2014-10-22 | 621 | |
| 57 | 학교 수업용으로 그리는 여자친구 가족| 미분류 3
 | 2014-10-17 | 247 | |
| 56 | [사진많음] 영덕을 다녀왔습니다.| 미분류 4 | 2014-09-25 | 349 | |
| 55 | 3D모델 - 인세인 블랙 록 슈터 _ 포트폴리오?| 미분류 4
 | 2014-07-25 | 1163 | |
| 54 | [전재] 대단한 냥이들+멍이들| 미분류 4
 | 2014-07-23 | 577 | |
| 53 | [전재] 마녀의 이름| 미분류 3 | 2014-05-31 | 279 | |
| 52 | [한지공예] 블레이블루 -타오카카| 미분류 4
 | 2014-05-31 | 918 | |
| 51 | 그래픽 수업 16일차| 미분류 3
 | 2014-04-20 | 204 | |
| 50 | [3D 그래픽] 여우의 기묘한 여우| 미분류 4
 | 2014-04-15 | 246 | |
| 49 | [종이인형] 드디어 함무스메를 완성했습니다.| 미분류 3
 | 2014-04-11 | 1167 | |
| 48 | 3D그래픽 수업 1주일차| 미분류 3
 | 2014-04-04 | 467 | |
| 47 | 3D 그래픽 수업 5일차| 미분류 4
 | 2014-04-01 | 410 | |
| 46 | 3D그래픽 수업 2일차| 미분류 4
 | 2014-03-28 | 417 | |
| 45 | 수업 1일차| 미분류 4
 | 2014-03-27 | 209 | |
| 44 | [오리지널] Let it go 일본어판을 번역해봤어요.| 미분류 2 | 2014-03-25 | 319 | |
| 43 | 전시 이야기 - The World of DRAGON BALL| 미분류 3
 | 2014-03-14 | 818 | |
| 42 | [전재] 각국 자동차비교| 미분류 2 | 2014-03-11 | 255 | 
 
4 댓글
마드리갈
2014-03-27 20:42:52
수업이 재개되었군요!! 축하드려요.
배우는 내용이 컴퓨터그래픽 관련이군요. 저도 배워보고 싶은데, 무엇부터 시작해야 할까요? 처음부터 저 정도의 것을 다룬다니 상당히 수준이 높은가 보네요. 그래도 재미있게 배우신다니까 정말 다행이예요.
앞으로 좋은 작품도 많이 만드실 수 있겠어요.
우여곡절 끝에 시작된 수업이니까 잘 배우시길 바래요!!
여우씨
2014-03-27 21:29:39
원래는 선행으로 한달간 배워야 하는게 있었어요. 그런데 결국 새로운 반이 안생겨서 원래 있던반(6개월차)에 꼽사리껴서 배우게 되었거든요. 그러다보니 바로 저렇게 수업 들어가더라구요. 일단 저 정도만큼 만들기 위해서 알아야 할 기능이 적기때문에 저정도는 어렵지 않아요. 한 20분정도 배우면 만들수 있더라고요.
대왕고래
2014-03-27 23:53:17
1일차가 저 정도!? 저한테는 엄청 높아보여요!
3D라서 그런 걸까요? 3D라고 하면 왠지 그리기 어려워보이잖아요.
그림의 ㄱ도 모르는지라 그런지 더더욱 대단해보여요!
SiteOwner
2019-08-09 14:23:56
스크린샷만 보아도 제작과정 자체가 상당히 재미있을 것 같습니다.
그리고, 1일차 수업내용이 이렇게 많은 것을 다룬다니까 이것도 놀랍습니다.
그러고 보니 저 또한 컴퓨터그래픽에 관심이 많았습니다만, 정작 매일 컴퓨터를 활용할 상황하에서는 가장 많이 쓰는 분야가 수식과 데이터베이스 분야군요.
여유가 나면 저도 배우고 싶다는 생각이 들었습니다.